সেপ্টেম্বর ২৬, ২০২৫, ১১:৫৪ এএম
বিশ্ব বাণিজ্যের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজকের (শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) বিনিময় হার তুলে ধরা হলো। এই বিনিময় হার বাংলাদেশ ব্যাংক ও গুগল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
| বৈদেশিক মুদ্রার নাম | বাংলাদেশি টাকায় বিনিময় হার | সূত্র |
| ইউএস ডলার | ১২১ টাকা ৮০ পয়সা | বাংলাদেশ ব্যাংক |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১৪২ টাকা ৯৯ পয়সা | বাংলাদেশ ব্যাংক |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬৩ টাকা ৮২ পয়সা | বাংলাদেশ ব্যাংক |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮০ টাকা ২০ পয়সা | বাংলাদেশ ব্যাংক |
| জাপানি ইয়েন | ৮১ পয়সা | বাংলাদেশ ব্যাংক |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৭ টাকা ৬৭ পয়সা | বাংলাদেশ ব্যাংক |
| সুইডিশ ক্রোনা | ১২ টাকা ৯৭ পয়সা | বাংলাদেশ ব্যাংক |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৪ টাকা ৫৩ পয়সা | বাংলাদেশ ব্যাংক |
| চীনা ইউয়ান রেনমিনবি | ১৭ টাকা ৬ পয়সা | বাংলাদেশ ব্যাংক |
| ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ৩৭ পয়সা | বাংলাদেশ ব্যাংক |
| শ্রীলঙ্কান রুপি | ২ টাকা ৪৮ পয়সা | বাংলাদেশ ব্যাংক |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৪ টাকা ৪৮ পয়সা | গুগল |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৮ টাকা ৮৯ পয়সা | গুগল |
| সৌদি রিয়াল | ৩২ টাকা ৪৬ পয়সা | গুগল |
| কুয়েতি দিনার | ৩৯৮ টাকা ৬২ পয়সা | গুগল |
Export to Sheets
দ্রষ্টব্য: যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।

দিনাজপুর টিভির সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি অনুসরণ করুন