অক্টোবর ৩, ২০২৫, ১১:৪৪ এএম
বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিন দিন বাড়ছে। এই ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের সুবিধার্থে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বিনিময় হার নিচে দেওয়া হলো। এই হার সাধারণত আন্তঃব্যাংক বা খোলা বাজারের কাছাকাছি থাকে এবং লেনদেনের ধরনের ওপর নির্ভর করে সামান্য পরিবর্তিত হতে পারে।
টাকার বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য
| বৈদেশিক মুদ্রার নাম | বাংলাদেশি টাকা (বিনিময় হার) |
| ইউএস ডলার | ১২১ টাকা ৮০ পয়সা |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১৪২ টাকা ৮৭ পয়সা |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬৩ টাকা ৬০ পয়সা |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৭ টাকা ৫৭ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮০ টাকা ১৪ পয়সা |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৪ টাকা ৪৭ পয়সা (এবং ৯৪ টাকা ৩৭ পয়সা) |
| সৌদি রিয়াল | ৩২ টাকা ৪৩ পয়সা |
| কুয়েতি দিনার | ৩৯৭ টাকা ৮০ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৮ টাকা ৮৮ পয়সা |
| চীনা ইউয়ান রেনমিনবি | ১৭ টাকা ৮ পয়সা |
| জাপানি ইয়েন | ৮১ পয়সা |
| সুইডিশ ক্রোনা | ১২ টাকা ৯৩ পয়সা |
| ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ৩৭ পয়সা |
| শ্রীলঙ্কান রুপি | ২ টাকা ৪৮ পয়সা |

দিনাজপুর টিভির সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি অনুসরণ করুন